Cette page oriente les démarches et ne remplace pas une décision de l'organisme compétent.
Minima sociaux et revenus d'activité
| Prestation | Montant 2026 | En vigueur depuis |
|---|---|---|
| RSA personne seule | 651,69 €/mois | 1er avril 2026 |
| RSA couple sans enfant | 977,54 €/mois | 1er avril 2026 |
| RSA couple, 2 enfants | 1 368,55 €/mois | 1er avril 2026 |
| Par enfant supplémentaire | + 260,68 € | 1er avril 2026 |
| Forfait logement (1 personne) | - 78,20 € | 1er avril 2026 |
| Prime d'activité (forfait, seul) | 638,28 € | 1er avril 2026 |
| Bonification individuelle maximale | 240,63 € | 1er avril 2026 |
| ASS (fin de droits) | 19,48 €/jour, 584,40 €/30 j | 1er avril 2026 |
Ces montants résultent des décrets du 30 mars 2026 publiés au Journal officiel et consultables sur Légifrance. Le coefficient de revalorisation appliqué est de 1,008, soit 0,8 %, auquel s'ajoute pour la seule prime d'activité une revalorisation exceptionnelle de la bonification individuelle.
Handicap et autonomie
| Prestation | Montant 2026 | En vigueur depuis |
|---|---|---|
| AAH (taux plein) | 1 041,59 €/mois | 1er avril 2026 |
| Majoration pour la vie autonome | ~105 €/mois | 1er avril 2026 |
| AEEH (allocation de base) | ~152 €/mois | 1er avril 2026 |
| AJPA (proche aidant) | ~65 €/jour | 1er avril 2026 |
Évolution à surveiller : deux décrets du 25 juin 2026 modifient le mode de calcul de l'AAH pour les personnes travaillant en Ésat, avec un passage aux revenus du dernier trimestre à compter du 1er octobre 2026.
Retraite et grand âge
| Prestation | Montant 2026 | En vigueur depuis |
|---|---|---|
| ASPA personne seule | 1 043,59 €/mois | 1er janvier 2026 |
| ASPA couple | 1 620,18 €/mois | 1er janvier 2026 |
| Plafond annuel (personne seule) | 12 523,14 € | 1er janvier 2026 |
| Réversion (régime général) | 54 % de la pension | Taux stable |
Piège classique : l'ASPA et les pensions sont revalorisées en janvier, pas en avril. Un site qui annonce une hausse de l'ASPA au 1er avril se trompe de calendrier, et c'est l'un des marqueurs les plus fiables d'une information recopiée sans vérification.
Famille, scolarité et études
| Prestation | Montant 2026 | En vigueur depuis |
|---|---|---|
| ARS enfant de 6 à 10 ans | 426,87 € | 1er avril 2026 |
| ARS enfant de 11 à 14 ans | 450,41 € | 1er avril 2026 |
| ARS enfant de 15 à 18 ans | 466,02 € | 1er avril 2026 |
| Versement de l'ARS 2026 | 18 août (4 août à La Réunion et Mayotte) | Rentrée 2026 |
| Complément familial | ~193 €/mois | 1er avril 2026 |
| PreParE (taux plein) | ~448 €/mois | 1er avril 2026 |
| CVEC étudiante | 105 € | Année 2026-2027 |
Santé, énergie et logement
| Prestation | Montant 2026 | En vigueur depuis |
|---|---|---|
| CSS gratuite (personne seule) | ressources < 10 421 €/an | 1er avril 2026 |
| CSS avec participation | jusqu'à 14 068 €/an | 1er avril 2026 |
| Participation CSS mensuelle | 8 € à 30 € selon l'âge | 1er avril 2026 |
| Chèque énergie | 48 à 277 € (moyenne 153 €) | Barème inchangé depuis 2019 |
| Campagne 2026 | envoi 1er au 20 avril, guichet jusqu'au 31 décembre 2026 | Campagne 2026 |
| Séances Mon soutien psy | 12/an à 50 € | Dispositif 2026 |
Études supérieures
| Prestation | Montant 2026-2027 | Référence |
|---|---|---|
| Bourse CROUS échelon 0 bis | 1 454 €/an | Arrêté du 10 avril 2026 |
| Bourse CROUS échelon 7 | 6 335 €/an (10 mois) | Arrêté du 10 avril 2026 |
| Avec 4e terme (été) | jusqu'à 7 602 € | Sur demande |
| Aide au mérite | 900 €/an | Mention très bien |
| CVEC | 105 € | Année 2026-2027 |
| Dépôt du DSE | 2 mars au 31 mai 2026 | Campagne 2026-2027 |
Les montants de bourse 2026-2027 sont identiques à ceux de l'année précédente : l'arrêté publié au Journal officiel le 10 avril 2026 n'a pas revalorisé la grille.
Logement, accession et rénovation
| Dispositif | Barème 2026 | En vigueur depuis |
|---|---|---|
| VISALE Île-de-France | 1 940 € de loyer garanti | 6 janvier 2026 |
| VISALE communes > 100 000 hab. | 1 575 € | 6 janvier 2026 |
| VISALE autres communes | 1 365 € | 6 janvier 2026 |
| VISALE étudiants (IDF / grandes agglos / autres) | 1 000 € / 840 € / 680 € | 6 janvier 2026 |
| Durée de la garantie VISALE | 36 premiers mois du bail | 6 janvier 2026 |
| PTZ quotités (collectif neuf) | 50 % T1, 40 % T2 et T3, 20 % T4 | Décret 2025-299 |
| PTZ quotités (maison individuelle neuve) | 30 % T1, 20 % T2 et T3, 10 % T4 | Décret 2025-299 |
| PTZ, fin du dispositif | 31 décembre 2027 | Prolongation |
| MaPrimeRénov', gain de 2 classes | 30 000 € HT de dépenses | 2026 |
| MaPrimeRénov', gain de 3 classes ou plus | 40 000 € HT de dépenses | 2026 |
| Guichet Anah | rouvert le 23 février 2026 | 2026 |
Prestations familiales
| Prestation | Montant 2026 (tranche 1) | En vigueur depuis |
|---|---|---|
| Allocations familiales, 2 enfants | ~153 €/mois | 1er avril 2026 |
| Allocations familiales, 3 enfants | ~349 €/mois | 1er avril 2026 |
| Majoration pour âge | ~77 €/mois, à 18 ans désormais | Réforme du 1er mars 2026 |
| Allocation forfaitaire (20-21 ans, 3 enfants) | ~96 €/mois | 1er avril 2026 |
La réforme du 1er mars 2026 a reporté le déclenchement de la majoration pour âge de 14 à 18 ans pour les nouveaux bénéficiaires. Les familles qui la percevaient déjà la conservent.
Les trois calendriers de revalorisation
| Date | Prestations concernées |
|---|---|
| 1er janvier | Pensions de retraite, ASPA, ASI |
| 1er avril | RSA, AAH, prime d'activité, allocations familiales, ARS, ASS, AEEH |
| 1er octobre | Aides au logement : APL, ALS, ALF |
Retenir ces trois dates suffit à repérer une information périmée : si un montant est présenté sans date d'entrée en vigueur, il y a une chance sur deux qu'il date de l'année précédente.
Questions fréquentes
Quand les aides sociales sont-elles revalorisées en 2026 ?
Trois dates : le 1er janvier pour les pensions de retraite, l'ASPA et l'ASI ; le 1er avril pour le RSA, l'AAH, la prime d'activité, les allocations familiales, l'ARS et l'ASS ; le 1er octobre pour les aides au logement.
Quel est le montant du RSA en 2026 ?
Le montant forfaitaire du RSA est de 651,69 € par mois pour une personne seule depuis le 1er avril 2026, et de 977,54 € pour un couple sans enfant, avec 260,68 € par enfant au-delà du troisième.
Quel est le montant de l'AAH en 2026 ?
L'AAH à taux plein s'élève à 1 041,59 € par mois depuis le 1er avril 2026. Depuis la déconjugalisation, les revenus du conjoint ne sont plus pris en compte dans le calcul.